You are here
Home ยป Assessed Valuation and Tax Rate by Class Details
Assessed Valuation and Tax Rate by Class
Export
Fiscal Year 2011 | Fiscal Year 2010 | Fiscal Year 2009 | Fiscal Year 2008 | Fiscal Year 2007 | Fiscal Year 2006 | Fiscal Year 2005 | Fiscal Year 2004 | Fiscal Year 2003 | Fiscal Year 2002 | Fiscal Year 2001 | Fiscal Year 2000 | Fiscal Year 1999 | Fiscal Year 1998 | Fiscal Year 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of Property |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
Assessed Value (in millions) |
Percentage of Taxable Real Estate |
Direct Tax Rate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class One | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Family Dwellings | $ 6,692.2 | 4.2% | (1) | $ 6,458.5 | 4.1% | (1) | $ 6,471.0 | 4.3% | (1) | $ 6,171.3 | 4.3% | (1) | $ 5,967.1 | 4.7% | (1) | $ 5,705.4 | 4.7% | (1) | $ 5,456.4 | 4.9% | (1) | $ 5,267.3 | 4.9% | (1) | $ 5,023.6 | 4.8% | (1) | $ 4,785.1 | 4.9% | (1) | $ 4,646.5 | 5.1% | (1) | $ 4,487.9 | 5.2% | (1) | $ 4,411.0 | 5.4% | (1) | $ 4,374.9 | 5.6% | (1) | $ 4,278.0 | 5.5% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Family Dwellings | 5,464.5 | 3.4% | (1) | 5,265.4 | 3.3% | (1) | 5,423.1 | 3.6% | (1) | 5,146.9 | 3.5% | (1) | 4,924.7 | 3.9% | (1) | 4,698.9 | 3.8% | (1) | 4,443.5 | 4% | (1) | 4,280.8 | 4% | (1) | 4,074.2 | 4% | (1) | 3,880.8 | 4.1% | (1) | 3,758.6 | 4.3% | (1) | 3,611.0 | 4.3% | (1) | 3,533.4 | 4.2% | (1) | 3,504.6 | 4.4% | (1) | 3,433.7 | 4.4% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Family Dwellings | 1,835.7 | 1.1% | (1) | 1,782.5 | 1.1% | (1) | 1,724.2 | 1.1% | (1) | 1,630.1 | 1.1% | (1) | 1,530.7 | 1.2% | (1) | 1,428.4 | 1.2% | (1) | 1,342.2 | 1.2% | (1) | 1,288.6 | 1.2% | (1) | 1,229.9 | 1.2% | (1) | 1,165.0 | 1.2% | (1) | 1,117.4 | 1.2% | (1) | 1,071.2 | 1.2% | (1) | 1,039.8 | 1.3% | (1) | 1,031.9 | 1.3% | (1) | 1,011.3 | 1.3% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condominiums | 235.9 | 0.1% | (1) | 226.0 | 0.1% | (1) | 209.8 | 0.1% | (1) | 191.1 | 0.1% | (1) | 174.1 | 0.1% | (1) | 166.6 | 0.1% | (1) | 182.9 | 0.2% | (1) | 175.7 | 0.2% | (1) | 162.1 | 0.2% | (1) | 145.9 | 0.1% | (1) | 135.8 | 0.1% | (1) | 132.2 | 0.2% | (1) | 127.3 | 0.2% | (1) | 124.3 | 0.2% | (1) | 121.3 | 0.2% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacant Land | 141.5 | 0.1% | (1) | 117.2 | 0.1% | (1) | 111.7 | 0.1% | (1) | 105.8 | 0.1% | (1) | 101.0 | 0.1% | (1) | 108.2 | 0.1% | (1) | 107.7 | 0.1% | (1) | 105.8 | 0.1% | (1) | 107.2 | 0.1% | (1) | 105.6 | 0.1% | (1) | 107.0 | 0.1% | (1) | 109.3 | 0.1% | (1) | 110.8 | 0.1% | (1) | 116.7 | 0.1% | (1) | 120.8 | 0.2% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 582.9 | 0.4% | (1) | 568.2 | 0.4% | (1) | 15.5 | 0% | (1) | 44.0 | 0% | (1) | 15.1 | 0% | (1) | 39.4 | 0% | (1) | 14.4 | 0% | (1) | 14.3 | 0% | (1) | 14.6 | 0% | (1) | 14.2 | 0% | (1) | 13.7 | 0% | (1) | 13.2 | 0% | (1) | 12.5 | 0% | (1) | 12.1 | 0% | (1) | 11.6 | 0% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,952.7 | 9.3% | 18.65(1) | 14,417.8 | 9.1% | 17.08(1) | 13,955.3 | 9.2% | 15.60(1) | 13,289.2 | 9.1% | 15.43(1) | 12,712.7 | 10% | 16.19(1) | 12,146.9 | 9.9% | 15.75(1) | 11,547.1 | 10.4% | 15.09(1) | 11,132.5 | 10.4% | 14.55(1) | 10,611.6 | 10.3% | 11.94(1) | 10,096.6 | 10.4% | 11.95(1) | 9,779.0 | 10.8% | 11.33(1) | 9,424.8 | 11% | 11.35(1) | 9,234.8 | 11.2% | 10.96(1) | 9,164.5 | 11.6% | 10.85(1) | 8,976.7 | 11.6% | 10.79(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class Two | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentals | 24,447.8 | 15.3% | (1) | 24,100.1 | 15.3% | (1) | 24,164.9 | 15.9% | (1) | 23,467.0 | 16.2% | (1) | 19,781.8 | 15.6% | (1) | 19,668.5 | 16.2% | (1) | 17,990.8 | 16.3% | (1) | 17,646.6 | 16.5% | (1) | 17,020.2 | 16.6% | (1) | 15,655.9 | 16.1% | (1) | 14,140.4 | 15.6% | (1) | 12,931.9 | 15.1% | (1) | 12,029.8 | 14.6% | (1) | 11,226.8 | 14.3% | (1) | 10,961.0 | 14.1% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperatives | 15,403.7 | 9.6% | (1) | 15,624.3 | 9.9% | (1) | 15,374.7 | 10.1% | (1) | 14,901.7 | 10.2% | (1) | 13,024.9 | 10.2% | (1) | 12,841.0 | 10.5% | (1) | 11,120.9 | 10.1% | (1) | 10,522.3 | 9.9% | (1) | 10,660.0 | 10.4% | (1) | 9,916.9 | 10.1% | (1) | 9,174.6 | 10.2% | (1) | 8,788.9 | 10.2% | (1) | 8,333.1 | 10% | (1) | 8,114.5 | 10.3% | (1) | 7,916.4 | 10.2% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condominiums | 7,949.3 | 5% | (1) | 7,933.7 | 5% | (1) | 7,010.4 | 4.6% | (1) | 6,439.4 | 4.4% | (1) | 6,117.9 | 4.8% | (1) | 5,641.2 | 4.6% | (1) | 4,696.2 | 4.3% | (1) | 4,594.7 | 4.3% | (1) | 4,168.4 | 4.1% | (1) | 3,661.9 | 3.8% | (1) | 3,089.8 | 3.4% | (1) | 2,816.5 | 3.3% | (1) | 2,566.6 | 3.1% | (1) | 2,397.1 | 3% | (1) | 2,847.8 | 3.7% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condops | 1,441.8 | 0.9% | (1) | 1,458.9 | 0.9% | (1) | 1,478.3 | 1% | (1) | 1,327.0 | 0.9% | (1) | 1,323.7 | 1% | (1) | 1,271.9 | 1% | (1) | 989.4 | 0.9% | (1) | 939.6 | 0.9% | (1) | 872.9 | 0.8% | (1) | 810.8 | 0.8% | (1) | 744.8 | 0.8% | (1) | 706.5 | 0.8% | (1) | 675.4 | 0.8% | (1) | 635.1 | 0.8% | (1) | - | - % | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conrentals | 253.9 | 0.2% | (1) | 193.1 | 0.1% | (1) | - | - % | (1) | - | - % | (1) | - | - % | (1) | - | - % | - (1) | - | % | - (1) | - | % | - (1) | - | % | - (1) | - | % | (1) | - | - % | (1) | - | % | (1) | - | - % | (1) | - | % | (1) | - | - % | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four-Ten Family Rentals | 5,048.4 | 3.2% | (1) | 4,865.4 | 3.1% | (1) | 4,638.5 | 3.1% | (1) | 4,409.0 | 3% | (1) | 4,173.9 | 3.3% | (1) | 3,939.8 | 3.2% | (1) | 3,770.8 | 3.4% | (1) | 3,537.9 | 3.3% | (1) | 3,367.2 | 3.3% | (1) | 3,180.6 | 3.3% | (1) | 3,046.1 | 3.4% | (1) | 2,924.4 | 3.4% | (1) | 2,800.9 | 3.4% | (1) | 2,670.9 | 3.4% | (1) | 2,580.8 | 3.3% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-Ten Family Cooperatives | 512.7 | 0.3% | (1) | 484.1 | 0.3% | (1) | 464.5 | 0.3% | (1) | 439.5 | 0.3% | (1) | 404.2 | 0.3% | (1) | 381.4 | 0.3% | (1) | 358.0 | 0.3% | (1) | 339.3 | 0.3% | (1) | 320.8 | 0.3% | (1) | 300.6 | 0.3% | (1) | 287.1 | 0.3% | (1) | 271.8 | 0.3% | (1) | 254.3 | 0.3% | (1) | 247.4 | 0.3% | (1) | 224.3 | 0.3% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-Ten Family Condominiums | 448.3 | 0.3% | (1) | 370.1 | 0.2% | (1) | 302.2 | 0.2% | (1) | 257.6 | 0.2% | (1) | 204.6 | 0.2% | (1) | 181.3 | 0.1% | (1) | 167.5 | 0.2% | (1) | 143.7 | 0.1% | (1) | 128.9 | 0.1% | (1) | 110.6 | 0.1% | (1) | 99.8 | 0.1% | (1) | 71.1 | 0.1% | (1) | 11.6 | 0% | (1) | 6.5 | 0% | (1) | 55.1 | 0.1% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-Ten Family Condops | 24.9 | 0% | (1) | 25.3 | 0% | (1) | 23.5 | 0% | (1) | 19.1 | 0% | (1) | 17.6 | 0% | (1) | 16.3 | 0% | (1) | 15.2 | 0% | (1) | 14.2 | 0% | (1) | 13.7 | 0% | (1) | 16.5 | 0% | (1) | 15.1 | 0% | (1) | 13.5 | 0% | (1) | 63.2 | 0.1% | (1) | 52.7 | 0.1% | (1) | - | - % | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,530.8 | 34.8% | 13.43(1) | 55,055.0 | 34.8% | 13.41(1) | 53,457.0 | 35.2% | 12.14(1) | 51,260.3 | 35.2% | 11.93(1) | 45,048.6 | 35.4% | 12.74(1) | 43,941.4 | 35.9% | 12.40(1) | 39,108.8 | 35.5% | 12.22(1) | 37,738.3 | 35.3% | 12.62(1) | 36,552.1 | 35.6% | 10.56(1) | 33,653.8 | 34.5% | 10.79(1) | 30,597.7 | 33.8% | 10.85(1) | 28,524.6 | 33.2% | 10.85(1) | 26,734.9 | 32.5% | 10.74(1) | 25,351.0 | 32.2% | 11.05(1) | 24,585.4 | 31.7% | 11.06(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class Three | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Franchise | 8,601.8 | 5.4% | (1) | 8,184.4 | 5.2% | (1) | 7,345.5 | 4.8% | (1) | 6,747.8 | 4.6% | (1) | 6,336.1 | 5% | (1) | 5,801.8 | 4.7% | (1) | 5,121.2 | 4.7% | (1) | 4,760.0 | 4.5% | (1) | 4,604.7 | 4.5% | (1) | 4,339.7 | 4.5% | (1) | 4,216.2 | 4.7% | (1) | 4,497.3 | 5.2% | (1) | 4,420.4 | 5.4% | (1) | 4,349.1 | 5.5% | (1) | 4,235.9 | 5.5% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locally Assessed | 2,433.6 | 1.5% | (1) | 2,265.3 | 1.4% | (1) | 2,242.5 | 1.5% | (1) | 1,976.7 | 1.4% | (1) | 2,741.7 | 2.1% | (1) | 2,699.6 | 2.2% | (1) | 2,367.0 | 2.1% | (1) | 2,261.1 | 2.1% | (1) | 2,231.1 | 2.2% | (1) | 2,191.0 | 2.2% | (1) | 2,104.1 | 2.3% | (1) | 2,122.0 | 2.5% | (1) | 2,091.9 | 2.5% | (1) | 2,199.6 | 2.8% | (1) | 2,134.7 | 2.7% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 0.6 | 0% | (1) | 1.1 | 0% | (1) | 1.1 | 0% | (1) | 0.6 | 0% | (1) | 0.6 | 0% | (1) | 0.6 | 0% | (1) | 0.5 | 0% | (1) | 0.5 | 0% | (1) | 0.3 | 0% | (1) | 0.1 | 0% | (1) | 0.1 | 0% | (1) | 0.2 | 0% | (1) | 0.2 | 0% | (1) | 0.2 | 0% | (1) | 0.2 | % | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,036.0 | 6.9% | 12.39(1) | 10,450.8 | 6.6% | 12.74(1) | 9,589.1 | 6.3% | 9.87(1) | 8,725.1 | 6% | 10.06(1) | 9,078.4 | 7.1% | 12.07(1) | 8,502.0 | 6.9% | 12.31(1) | 7,488.7 | 6.8% | 12.55(1) | 7,021.6 | 6.6% | 12.42(1) | 6,836.1 | 6.7% | 10.61(1) | 6,530.8 | 6.7% | 10.53(1) | 6,320.4 | 7% | 10.85(1) | 6,619.5 | 7.7% | 9.63(1) | 6,512.5 | 7.9% | 8.80(1) | 6,548.9 | 8.3% | 8.28(1) | 6,370.8 | 8.2% | 7.84(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class Four | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | % | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office Buildings | 35,467.9 | 22.3% | (1) | 34,778.8 | 22% | (1) | 34,343.8 | 22.4% | (1) | 33,796.7 | 23.2% | (1) | 30,943.9 | 24.2% | (1) | 29,726.3 | 24.2% | (1) | 27,283.8 | 24.6% | (1) | 26,079.3 | 24.5% | (1) | 25,039.0 | 24.4% | (1) | 23,498.1 | 24.1% | (1) | 21,463.7 | 23.7% | (1) | 20,129.8 | 23.4% | (1) | 19,402.3 | 23.7% | (1) | 18,644.7 | 23.7% | (1) | 19,165.0 | 24.8% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store Buildings | 10,435.1 | 6.5% | (1) | 10,357.0 | 6.6% | (1) | 10,448.1 | 6.9% | (1) | 10,988.4 | 7.5% | (1) | 8,681.2 | 6.7% | (1) | 7,936.7 | 6.4% | (1) | 6,703.7 | 6.1% | (1) | 6,665.8 | 6.2% | (1) | 6,585.4 | 6.3% | (1) | 6,190.9 | 6.3% | (1) | 5,735.9 | 6.3% | (1) | 5,404.8 | 6.2% | (1) | 5,098.9 | 6.2% | (1) | 4,849.9 | 6.2% | (1) | 4,679.8 | 6.1% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loft Buildings | 2,942.9 | 1.8% | (1) | 2,776.6 | 1.8% | (1) | 3,018.4 | 2% | (1) | 2,891.5 | 2% | (1) | 2,409.8 | 1.9% | (1) | 2,282.6 | 1.9% | (1) | 2,142.4 | 1.9% | (1) | 2,101.6 | 2% | (1) | 1,963.9 | 1.9% | (1) | 1,968.4 | 2% | (1) | 1,945.9 | 2.1% | (1) | 1,943.9 | 2.3% | (1) | 1,904.7 | 2.3% | (1) | 1,858.3 | 2.4% | (1) | 1,890.2 | 2.4% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Property | 2,954.3 | 1.8% | (1) | 2,812.0 | 1.8% | (1) | 2,722.3 | 1.8% | (1) | 2,539.8 | 1.7% | (1) | 1,612.2 | 1.3% | (1) | 1,667.4 | 1.4% | (1) | 1,576.8 | 1.4% | (1) | 1,471.7 | 1.4% | (1) | 1,420.7 | 1.4% | (1) | 1,381.0 | 1.4% | (1) | 1,321.3 | 1.5% | (1) | 1,312.8 | 1.5% | (1) | 1,327.5 | 1.6% | (1) | 1,320.2 | 1.7% | (1) | 1,391.0 | 1.8% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotels | 5,302.5 | 3.3% | (1) | 5,602.0 | 3.5% | (1) | 4,972.6 | 3.3% | (1) | 4,143.0 | 2.8% | (1) | 3,119.7 | 2.4% | (1) | 2,940.5 | 2.4% | (1) | 2,709.2 | 2.5% | (1) | 3,156.9 | 3% | (1) | 2,958.4 | 2.9% | (1) | 3,561.2 | 3.7% | (1) | 3,384.6 | 3.7% | (1) | 2,924.3 | 3.4% | (1) | 2,523.9 | 3.1% | (1) | 2,209.0 | 2.8% | (1) | 2,038.7 | 2.6% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factories | 1,585.1 | 1% | (1) | 1,628.9 | 1% | (1) | 1,711.9 | 1.1% | (1) | 1,789.5 | 1.2% | (1) | 1,286.1 | 1% | (1) | 1,256.3 | 1% | (1) | 1,289.8 | 1.2% | (1) | 1,411.5 | 1.3% | (1) | 1,415.0 | 1.4% | (1) | 1,418.3 | 1.5% | (1) | 1,421.3 | 1.6% | (1) | 1,439.7 | 1.7% | (1) | 1,469.2 | 1.8% | (1) | 1,468.3 | 1.9% | (1) | 1,515.1 | 2% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Condominiums. | 9,506.2 | 6% | (1) | 9,486.5 | 6% | (1) | 8,354.2 | 5.5% | (1) | 7,819.7 | 5.4% | (1) | 6,278.0 | 4.9% | (1) | 5,720.8 | 4.7% | (1) | 4,800.0 | 4.4% | (1) | 4,098.2 | 3.8% | (1) | 3,723.9 | 3.6% | (1) | 3,617.8 | 3.7% | (1) | 3,120.4 | 3.4% | (1) | 2,976.5 | 3.5% | (1) | 2,687.1 | 3.3% | (1) | 2,310.3 | 2.9% | (1) | 1,970.6 | 2.5% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garages | 2,530.2 | 1.6% | (1) | 2,586.9 | 1.6% | (1) | 2,667.6 | 1.8% | (1) | 2,745.8 | 1.9% | (1) | 2,074.4 | 1.6% | (1) | 1,904.7 | 1.6% | (1) | 1,798.6 | 1.6% | (1) | 1,894.0 | 1.8% | (1) | 1,761.2 | 1.7% | (1) | 1,786.7 | 1.8% | (1) | 1,695.3 | 1.9% | (1) | 1,611.4 | 1.9% | (1) | 1,533.4 | 1.9% | (1) | 1,451.4 | 1.8% | (1) | 1,422.0 | 1.8% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warehouses | 2,361.7 | 1.5% | (1) | 2,334.6 | 1.5% | (1) | 2,307.5 | 1.5% | (1) | 2,302.3 | 1.6% | (1) | 1,640.4 | 1.3% | (1) | 1,539.4 | 1.3% | (1) | 1,364.7 | 1.2% | (1) | 1,425.1 | 1.3% | (1) | 1,411.9 | 1.4% | (1) | 1,405.7 | 1.4% | (1) | 1,343.1 | 1.5% | (1) | 1,254.0 | 1.5% | (1) | 1,214.0 | 1.5% | (1) | 1,171.6 | 1.5% | (1) | 1,137.0 | 1.5% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacant Land | 1,875.7 | 1.2% | (1) | 2,262.5 | 1.4% | (1) | 1,347.2 | 0.9% | (1) | 960.1 | 0.7% | (1) | 613.4 | 0.5% | (1) | 623.3 | 0.5% | (1) | 562.7 | 0.5% | (1) | 516.6 | 0.5% | (1) | 530.5 | 0.5% | (1) | 542.5 | 0.6% | (1) | 551.8 | 0.6% | (1) | 561.1 | 0.7% | (1) | 597.8 | 0.7% | (1) | 642.0 | 0.8% | (1) | 676.2 | 0.9% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health and Educational | 1,570.4 | 1% | (1) | 1,390.1 | 0.9% | (1) | 1,305.4 | 0.9% | (1) | 1,137.2 | 0.8% | (1) | 1,017.8 | 0.8% | (1) | 985.0 | 0.8% | (1) | 849.6 | 0.8% | (1) | 829.1 | 0.8% | (1) | 819.6 | 0.8% | (1) | 817.7 | 0.8% | (1) | 867.1 | 1% | (1) | 766.1 | 0.9% | (1) | 798.6 | 1% | (1) | 788.1 | 1% | (1) | 732.8 | 0.9% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaters | 281.8 | 0.2% | (1) | 240.8 | 0.2% | (1) | 239.2 | 0.2% | (1) | 225.9 | 0.2% | (1) | 220.5 | 0.2% | (1) | 207.3 | 0.2% | (1) | 196.8 | 0.2% | (1) | 215.7 | 0.2% | (1) | 204.7 | 0.2% | (1) | 213.4 | 0.2% | (1) | 199.7 | 0.2% | (1) | 203.7 | 0.2% | (1) | 188.4 | 0.2% | (1) | 189.6 | 0.2% | (1) | 189.4 | 0.2% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultural and Recreational | 497.7 | 0.3% | (1) | 1,046.9 | 0.7% | (1) | 821.7 | 0.5% | (1) | 391.5 | 0.3% | (1) | 341.4 | 0.3% | (1) | 321.0 | 0.3% | (1) | 283.0 | 0.3% | (1) | 364.2 | 0.3% | (1) | 263.6 | 0.3% | (1) | 265.5 | 0.3% | (1) | 274.9 | 0.3% | (1) | 268.1 | 0.3% | (1) | 265.7 | 0.3% | (1) | 262.5 | 0.3% | (1) | 254.8 | 0.3% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 864.6 | 0.5% | (1) | 725.4 | 0.5% | (1) | 737.3 | 0.5% | (1) | 579.8 | 0.4% | (1) | 558.5 | 0.4% | (1) | 780.0 | 0.6% | (1) | 610.7 | 0.6% | (1) | 667.4 | 0.6% | (1) | 607.1 | 0.6% | (1) | 538.0 | 0.6% | (1) | 547.6 | 0.6% | (1) | 502.9 | 0.6% | (1) | 661.0 | 0.8% | (1) | 540.0 | 0.7% | (1) | 513.8 | 0.7% | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78,176.1 | 49% | 10.07(1) | 78,029.0 | 49.5% | 10.43(1) | 74,997.2 | 49.3% | 11.70(1) | 72,311.2 | 49.7% | 11.58(1) | 60,797.3 | 47.5% | 11.00(1) | 57,891.3 | 47.3% | 11.31(1) | 52,171.8 | 47.3% | 11.56(1) | 50,897.1 | 47.7% | 8.80(1) | 48,704.9 | 47.4% | 9.78(1) | 47,205.2 | 48.4% | 9.63(1) | 43,872.6 | 48.4% | 9.70(1) | 41,299.1 | 48.1% | 9.90(1) | 39,672.5 | 48.4% | 10.24(1) | 37,705.9 | 47.9% | 10.16(1) | 37,576.4 | 48.5% | 10.25(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ 159,695.6 | 100% | 12.86(1) | $ 157,952.6 | 100% | 12.64(1) | $ 151,998.6 | 100% | 11.70(1) | $ 145,585.8 | 100% | 11.66(1) | $ 127,637.0 | 100% | 12.49(1) | $ 122,481.6 | 100% | 12.43(1) | $ 110,316.4 | 100% | 12.38(1) | $ 106,789.5 | 100% | 12.36(1) | $ 102,704.7 | 100% | 10.41(1) | $ 97,486.4 | 100% | 10.43(1) | $ 90,569.7 | 100% | 10.41(1) | $ 85,868.0 | 100% | 10.40(1) | $ 82,154.7 | 100% | 10.40(1) | $ 78,770.3 | 100% | 10.42(1) | $ 77,509.3 | 100% | 10.44(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Represents the weighted average of the four classes of real property.
Note: Property in New York City is reassessed once every year on average. The City assesses property at approximately 40 percent of Market Value for commercial and industrial property and 20 percent of Market Value for residential property.
SOURCES: Resolutions of the City Council and The Annual Report, The New York City Property Tax Fiscal Year 2011.

